giovangchotso.org

XSMB  29-07-2025

Mã ĐB 6KC-8KC-3KC-13KC-1KC-2KC
G.ĐB
25525
G.1
85900
G.2
05955 01836
G.3
81880 51721 11337 43041 50040 95983
G.4
8116 6228 7165 0785
G.4
5019 9048 0694 9122 0986 9459
G.6
736 663 183
G.7
40 26 27 89
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 29-07-2025

Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0 0 0,4,4,8
1 6,9 1 2,4
2 1,2,5, 6,7,8 2 2
3 6,6,7 3 6,8,8
4 0,0,1,8 4 9
5 5,9 5 2,5,6,8
6 3,5 6 1,2,3,3,8
7 7 2,3
8 0,3,3,5,6,9 8 2,4
9 4 9 1,5,8

XSMN  29-07-2025

Tỉnh Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
G.8 77 54 71
G.7 622 879 363
G.6 0904 8341 7211 6356 5429 6850 5095 3690 9513
G.5 8009 7834 7640
G.4 79237 50072 70261 40750 67529 47280 08354 54811 95213 20742 79243 57540 03049 86550 35524 17072 94874 96350 14685 54103 24500
G.3 68779 34856 78150 12447 01533 77120
G.2 99905 88150 43147
G.1 34792 71191 25869
G.ĐB 531493 329029 034748
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 29-07-2025

0 Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
1 4,5,9 0,3
2 1 1,3 3
3 2,9 9,9 0,4
4 7 4 3
5 1 0,2,3,7,9 0,7,8
6 0,4,6 0,0,0,0,4,6 0
7 1 3,9
8 2,7,9 9 1,2,4
9 0 5
10 2,3 1 0,5

XSMT  29-07-2025

Tỉnh Đắk Lắk Quảng Nam
G.8 73 97
G.7 096 989
G.6 0748 4343 0387 1698 5289 6124
G.5 3759 6916
G.4 93635 47628 99378 71587 33321 23362 72440 75841 47724 31792 70129 69843 02796 90567
G.3 46103 41930 55957 25911
G.2 03043 80130
G.1 62054 59949
G.ĐB 522115 666538
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 29-07-2025

0 Đắk Lắk Quảng Nam
1 3
2 5 1,6
3 1,8 4,4,9
4 0,5 0,8
5 0,3,3,8 1,3,9
6 4,9 7
7 2 7
8 3,8
9 7,7 9,9
10 6 2,6,7,8

Thống Kê KQXS Miền Bắc Theo Ngày

  Thống Kê KQXS Miền Bắc 30 Ngày
  Thống Kê KQXS Miền Bắc 90 Ngày
  Thống Kê KQXS Miền Bắc 120 Ngày

Thống Kê KQXS Miền Trung Theo Ngày

  Thống Kê KQXS Miền Trung 30 Ngày
  Thống Kê KQXS Miền Trung 90 Ngày
  Thống Kê KQXS Miền Trung 120 Ngày

Thống Kê KQXS Miền Nam Theo Ngày

  Thống Kê KQXS Miền Nam 30 Ngày
  Thống Kê KQXS Miền Nam 90 Ngày
  Thống Kê KQXS Miền Nam 120 Ngày