Tỉnh | Bình Thuận | An Giang | Tây Ninh |
G.8 | 78 | 32 | 71 |
G.7 | 959 | 967 | 773 |
G.6 | 7858 3451 8838 | 0158 5857 2816 | 5996 0143 0438 |
G.5 | 0780 | 0895 | 8123 |
G.4 | 07688 63106 55983 15356 20515 73849 97338 | 26678 54600 25290 35596 05911 81340 18679 | 80397 02786 31563 36648 47305 25450 59156 |
G.3 | 38598 14931 | 25823 62650 | 09054 69520 |
G.2 | 78252 | 22306 | 23066 |
G.1 | 49139 | 99396 | 97232 |
G.ĐB | 444683 | 334828 | 447050 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 17-07-2025
0 | Bình Thuận | An Giang | Tây Ninh |
1 | 6 | 0,6 | 5 |
2 | 5 | 1,6 | |
3 | 3,8 | 0,3 | |
4 | 1,8,8,9 | 2 | 2,8 |
5 | 9 | 0 | 3,8 |
6 | 1,2,6,8,9 | 0,7,8 | 0,0,4,6 |
7 | 7 | 3,6 | |
8 | 8 | 8,9 | 1,3 |
9 | 0,3,3,8 | 6 | |
10 | 8 | 0,5,6,6 | 6,7 |