giovangchotso.org

XSMT  29-07-2025

Tỉnh Quảng Nam Đắk Lắk
G.8 97 73
G.7 989 096
G.6 1698 5289 6124 0748 4343 0387
G.5 6916 3759
G.4 75841 47724 31792 70129 69843 02796 90567 93635 47628 99378 71587 33321 23362 72440
G.3 55957 25911 46103 41930
G.2 80130 03043
G.1 59949 62054
G.ĐB 666538 522115
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 29-07-2025

0 Quảng Nam Đắk Lắk
1 3
2 1,6 5
3 4,4,9 1,8
4 0,8 0,5
5 1,3,9 0,3,3,8
6 7 4,9
7 7 2
8 3,8
9 9,9 7,7
10 2,6,7,8 6

XSMT  28-07-2025

Tỉnh Phú Yên Thừa Thiên Huế
G.8 92 54
G.7 038 437
G.6 1783 8432 3493 1683 1136 9097
G.5 8276 1980
G.4 35285 23082 82764 39705 21566 20433 52277 03114 26106 86915 68717 09883 17862 70654
G.3 33919 53526 48248 84111
G.2 62871 44999
G.1 65491 16676
G.ĐB 533630 996682
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 28-07-2025

0 Phú Yên Thừa Thiên Huế
1 5 6
2 9 1,4,5,7
3 6
4 0,2,3,8 6,7
5 8
6 4,4
7 4,6 2
8 1,6,7 6
9 2,3,5 0,2,3,3
10 1,2,3 7,9

XSMT  27-07-2025

Tỉnh Thừa Thiên Huế Kon Tum Khánh Hòa
G.8 13 03 54
G.7 047 182 041
G.6 6604 5578 4351 3896 1155 2616 3657 6913 7243
G.5 4274 7480 7832
G.4 44769 76334 79699 09023 52828 51307 03212 08730 06616 37053 88419 11271 95464 73240 46945 78986 27678 54547 62814 84873 07394
G.3 06387 06780 10521 02639 21561 90425
G.2 34152 56160 13801
G.1 95264 37360 80526
G.ĐB 384923 315858 817417
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 27-07-2025

0 Thừa Thiên Huế Kon Tum Khánh Hòa
1 4,7 3 1
2 2,3 6,6,9 3,4,7
3 3,3,8 1 5,6
4 4 0,9 2
5 7 0 1,3,5,7
6 1,2 3,5,8 4,7
7 4,9 0,0,4 1
8 4,8 1 3,8
9 0,7 0,2 6
10 9 6 4

XSMT  26-07-2025

Tỉnh Đắc Nông Quảng Ngãi Đà Nẵng
G.8 52 93 53
G.7 560 872 006
G.6 6599 9359 8687 2876 9335 0754 4617 8902 1558
G.5 1523 1947 1551
G.4 72596 78083 09393 35408 71936 00940 91769 40712 32558 10481 73534 46751 30494 59905 69581 76883 40797 30707 55656 11708 17862
G.3 60795 71254 71439 81137 48949 10341
G.2 06352 76315 32392
G.1 17260 05967 17072
G.ĐB 091630 053481 836192
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 26-07-2025

0 Đắc Nông Quảng Ngãi Đà Nẵng
1 8 5 2,6,7,8
2 2,5 7
3 3
4 0,6 4,5,7,9
5 0 7 1,9
6 2,2,4,9 1,4,8 1,3,6,8
7 0,0,9 7 2
8 2,6 2
9 3,7 1,1 1,3
10 3,5,6,9 3,4 2,2,7

XSMT  25-07-2025

Tỉnh Ninh Thuận Gia Lai
G.8 19 52
G.7 220 262
G.6 0237 0678 7618 1217 8734 4023
G.5 6582 2238
G.4 02354 63547 48993 91724 80532 54075 27044 32264 73986 99087 25419 75362 70587 51507
G.3 97145 95487 52724 36060
G.2 92843 86407
G.1 40149 63270
G.ĐB 681193 726592
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 25-07-2025

0 Ninh Thuận Gia Lai
1 7,7
2 8,9 7,9
3 0,4 3,4
4 2,7 4,8
5 3,4,5,7,9
6 4 2
7 0,2,2,4
8 5,8 0
9 2,7 6,7,7
10 3,3 2

XSMT  24-07-2025

Tỉnh Quảng Bình Quảng Trị Bình Định
G.8 41 04 61
G.7 697 237 636
G.6 7763 0556 3614 0841 1913 1610 8720 1121 5552
G.5 6825 1591 9976
G.4 67558 46757 05993 41973 39055 83943 70271 57094 34315 99853 43499 06670 45192 13052 59691 89000 27095 06226 16436 61280 57987
G.3 35442 61188 46540 50622 65482 66270
G.2 25238 71132 75339
G.1 01180 59451 24152
G.ĐB 365971 018860 836990
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 24-07-2025

0 Quảng Bình Quảng Trị Bình Định
1 4 0
2 4 0,3,5
3 5 2 0,1,6
4 8 2,7 6,6,9
5 1,2,3 0,1
6 5,6,7,8 1,2,3 2,2
7 3 0 1
8 1,1,3 0 0,6
9 0,8 0,2,7
10 3,7 1,2,4,9 0,1,5

XSMT  23-07-2025

Tỉnh Khánh Hòa Đà Nẵng
G.8 33 24
G.7 869 993
G.6 9663 1135 3132 2689 4208 3549
G.5 1339 8438
G.4 01180 07926 84927 03250 90869 77933 56748 03597 42227 15883 11436 58831 36723 51526
G.3 01632 36473 50963 48225
G.2 10923 28270
G.1 70834 71627
G.ĐB 551150 738028
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 23-07-2025

0 Khánh Hòa Đà Nẵng
1 8
2
3 3,6,7 3,4,5,6,7,7,8
4 2,2,3,3,4,5,9 1,6,8
5 8 9
6 0,0
7 3,9,9 3
8 3 0
9 0 3,9
10 3,7

XSMT  22-07-2025

Tỉnh Quảng Nam Đắk Lắk
G.8 47 75
G.7 939 882
G.6 8758 9448 7358 0479 8328 4351
G.5 6672 8321
G.4 72406 68099 22392 62566 21987 39330 02012 58657 14325 88299 64393 10529 97575 72274
G.3 86642 43924 60400 06788
G.2 50613 89667
G.1 13839 55128
G.ĐB 748554 955624
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 22-07-2025

0 Quảng Nam Đắk Lắk
1 6 0
2 2,3
3 4 1,4,5,8,8,9
4 0,9,9
5 2,7,8
6 4,8,8 1,7
7 6 7
8 2 4,5,5,9
9 7 2,8
10 2,9 3,9

XSMT  21-07-2025

Tỉnh Phú Yên Thừa Thiên Huế
G.8 59 17
G.7 553 145
G.6 4643 5818 7103 9093 6492 9899
G.5 0720 3508
G.4 78646 69368 99888 59821 28298 06774 24663 40024 43364 01818 52135 16776 69778 45638
G.3 92201 62373 19164 44033
G.2 49477 20647
G.1 83582 73730
G.ĐB 139497 212972
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 21-07-2025

0 Phú Yên Thừa Thiên Huế
1 1,3 8
2 8 7,8
3 0,1 4
4 0,3,5,8
5 3,6 5,7
6 3,9
7 3,8 4,4
8 3,4,7 2,6,8
9 2,8
10 7,8 2,3,9

XSMT  20-07-2025

Tỉnh Thừa Thiên Huế Kon Tum Khánh Hòa
G.8 76 97 86
G.7 917 474 308
G.6 6595 4634 3068 6997 8679 0014 2972 0596 9967
G.5 5156 4283 9142
G.4 98602 19031 86875 68054 08525 44280 12123 73498 00067 91563 05201 76796 35524 19027 29979 87401 13172 42361 82515 34210 33418
G.3 99038 25860 12171 10552 04549 42920
G.2 54069 68865 91970
G.1 81789 24305 16956
G.ĐB 317886 261060 719643
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 20-07-2025

0 Thừa Thiên Huế Kon Tum Khánh Hòa
1 2 1,5 1,8
2 7 4 0,5,8
3 3,5 4,7 0
4 1,4,8
5 2,3,9
6 4,6 2 6
7 0,8,9 0,3,5,7 1,7
8 5,6 1,4,9 0,2,2,9
9 0,6,9 3 6
10 5 6,7,7,8 6

XSMT  19-07-2025

Tỉnh Đắc Nông Quảng Ngãi Đà Nẵng
G.8 48 11 45
G.7 833 719 436
G.6 1835 1199 7716 6206 3701 3980 0222 8332 9334
G.5 3817 8340 2095
G.4 12763 70658 81457 11379 00767 08795 38695 77811 79188 88954 23990 35478 83560 51021 17130 92977 88261 34425 08049 11595 92460
G.3 92887 34920 60909 67749 55130 47924
G.2 41239 59704 89155
G.1 65935 49178 39676
G.ĐB 308809 150553 703461
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 19-07-2025

0 Đắc Nông Quảng Ngãi Đà Nẵng
1 9 1,4,6,9
2 6,7 1,1,9
3 0 1 2,4,5
4 3,5,5,9 0,0,2,4,6
5 8 0,9 5,9
6 7,8 3,4 5
7 3,7 0 0,1,1
8 9 8,8 6,7
9 7 0,8
10 5,5,9 0 5,5

XSMT  18-07-2025

Tỉnh Ninh Thuận Gia Lai
G.8 61 36
G.7 960 152
G.6 5503 3244 3184 9589 2512 1369
G.5 7779 5044
G.4 03532 04763 09876 09319 83334 36841 75509 85482 57175 15580 92753 23194 65611 26754
G.3 39066 83621 43670 57184
G.2 23378 85020
G.1 09243 93721
G.ĐB 726506 951614
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 18-07-2025

0 Ninh Thuận Gia Lai
1 3,6,9
2 9 1,2,4
3 1 0,1
4 2,4 6
5 1,3,4 4
6 2,3,4
7 0,1,3,6 9
8 6,8,9 0,5
9 4 0,2,4,9
10 4

XSMT  17-07-2025

Tỉnh Quảng Bình Quảng Trị Bình Định
G.8 94 79 87
G.7 724 642 904
G.6 2030 8723 7279 6392 5260 4447 9351 3926 9629
G.5 2595 4305 6086
G.4 43265 09403 92415 48987 23607 56804 48059 77262 35601 33873 42318 86294 46225 61906 69147 95227 86022 09144 66416 42053 24792
G.3 96898 07779 94450 29365 90208 25623
G.2 67731 41139 46552
G.1 93248 02391 33065
G.ĐB 815071 647894 035344
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 17-07-2025

0 Quảng Bình Quảng Trị Bình Định
1 3,4,7 1,5,6 4,8
2 5 8 6
3 3,4 5 2,3,6,7,9
4 0,1 9
5 8 2,7 4,4,7
6 9 0 1,2,3
7 5 0,2,5 5
8 1,9,9 3,9
9 7 6,7
10 4,5,8 1,2,4,4 2

XSMT  16-07-2025

Tỉnh Khánh Hòa Đà Nẵng
G.8 56 38
G.7 866 211
G.6 1035 0314 0600 0316 9234 3034
G.5 9455 6726
G.4 09496 92583 81829 93934 94499 46109 03760 50260 63836 57079 02969 22985 44110 52523
G.3 10140 32261 33907 46508
G.2 01228 32019
G.1 96996 56126
G.ĐB 295281 004506
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 16-07-2025

0 Khánh Hòa Đà Nẵng
1 0,9 6,7,8
2 4 0,1,6,9
3 8,9 3,6,6
4 4,5 4,4,6,8
5 0
6 5,6
7 0,1,6 0,9
8 9
9 1,3 5
10 6,6,9

XSMT  15-07-2025

Tỉnh Quảng Nam Đắk Lắk
G.8 06 10
G.7 808 966
G.6 0494 2448 5564 6582 6754 6566
G.5 1089 2190
G.4 61898 58502 40976 56306 97405 70003 90795 58598 82716 42129 25437 99915 51462 58663
G.3 22524 66036 36080 38991
G.2 72079 98803
G.1 62882 48766
G.ĐB 476427 671670
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 15-07-2025

0 Quảng Nam Đắk Lắk
1 2,3,5,6,6,8 3
2 0,5,6
3 4,7 9
4 6 7
5 8
6 4
7 4 2,3,6,6,6
8 6,9 0
9 2,9 0,2
10 4,5,8 0,1,8

XSMT  14-07-2025

Tỉnh Phú Yên Thừa Thiên Huế
G.8 16 07
G.7 760 547
G.6 3225 4047 3530 4772 5719 1482
G.5 3511 2882
G.4 97583 88774
G.3
G.2
G.1
G.ĐB
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 14-07-2025

0 Phú Yên Thừa Thiên Huế
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

XSMT  13-07-2025

Tỉnh Thừa Thiên Huế Kon Tum Khánh Hòa
G.8 57 00 74
G.7 291 862 384
G.6 8619 9136 5245 1669 6426 1938 6635 1409 0361
G.5 5031 0997 6099
G.4 14911 52208 23357 10865 46675 96525 27199 73665 39717 99000 21899 50113 65016 45518 29020 12489 21072 52667 03729 21708 29039
G.3 18528 75577 19744 64967 44500 07117
G.2 11766 09606 05190
G.1 40067 18768 34444
G.ĐB 849115 838485 152011
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 13-07-2025

0 Thừa Thiên Huế Kon Tum Khánh Hòa
1 8 0,0,6 0,8,9
2 1,5,9 3,6,7,8 1,7
3 5,8 6 0,9
4 1,6 8 5,9
5 5 4 4
6 7,7
7 5,6,7 2,5,7,8,9 1,7
8 5,7 2,4
9 5 4,9
10 1,9 7,9 0,9

XSMT  12-07-2025

Tỉnh Đắc Nông Quảng Ngãi Đà Nẵng
G.8 61 54 26
G.7 364 847 146
G.6 8856 4958 4727 1472 2656 7649 0774 6514 2267
G.5 4600 8502 7758
G.4 26197 88353 31216 35915 06224 51829 99194 26397 78728 52177 77020 23112 26228 25150 22220 35402 44358 47203 47746 78996 46307
G.3 27085 84824 12445 16827 64497 92768
G.2 67355 42913 01994
G.1 66349 92184 83696
G.ĐB 581936 552474 178270
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 12-07-2025

0 Đắc Nông Quảng Ngãi Đà Nẵng
1 0 2 2,3,7
2 5,6 2,3 4
3 4,4,7,9 0,7,8,8 0,6
4 6
5 9 5,7,9 6,6
6 3,5,6,8 0,4,6 8,8
7 1,4 7,8
8 2,4,7 0,4
9 5 4
10 4,7 7 4,6,6,7

XSMT  11-07-2025

Tỉnh Ninh Thuận Gia Lai
G.8 22 42
G.7 600 538
G.6 6972 1997 4262 7662 0444 9730
G.5 8727 7083
G.4 48593 82916 40630 48528 11319 88198 67882 87440 35351 65049 00311 13237 84831 83224
G.3 99898 72319 08840 09290
G.2 99045 67043
G.1 50440 60399
G.ĐB 260643 927326
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 11-07-2025

0 Ninh Thuận Gia Lai
1 0
2 6,9,9 1
3 2,7,8 4,6
4 0 0,1,7,8
5 0,3,5 0,0,2,3,4,9
6 1
7 2 2
8 2
9 2 3
10 3,7,8,8 0,9

XSMT  10-07-2025

Tỉnh Quảng Bình Quảng Trị Bình Định
G.8 16 18 32
G.7 818 620 590
G.6 5257 4757 9290 1645 9574 7105 8527 3542 6038
G.5 6968 3255 2214
G.4 24426 06861 12661 68411 54044 57341 36916 89271 48469 51593 42554 12889 93559 40902 88415 41627 20991 38533 00460 01917 68946
G.3 86755 74155 24696 00802 72199 72378
G.2 06494 67848 88180
G.1 16225 41352 57462
G.ĐB 813359 975817 271250
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 10-07-2025

0 Quảng Bình Quảng Trị Bình Định
1 2,2,5
2 1,6,6,8 7,8 4,5,7
3 5,6 0 7,7
4 2,3,8
5 1,4 5,8 2,6
6 5,5,7,7,9 2,4,5,9 0
7 1,1,8 9 0,2
8 1,4 8
9 9 0
10 0,4 3,6 0,1,9

XSMT  09-07-2025

Tỉnh Khánh Hòa Đà Nẵng
G.8 69 83
G.7 552 279
G.6 5061 7213 9790 8488 5926 1971
G.5 0957 5106
G.4 79484 08132 71493 47324 45895 28608 01540 01442 62848 81175 79459 95905 99454 42362
G.3 08241 06042 35231 37634
G.2 41644 43294
G.1 74328 02989
G.ĐB 856081 900322
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 09-07-2025

0 Khánh Hòa Đà Nẵng
1 8 5,6
2 3
3 4,8 2,6
4 2 1,4
5 0,1,2,4 2,8
6 2,7 4,9
7 1,9 2
8 1,5,9
9 1,4 3,8,9
10 0,3,5 4

XSMT  08-07-2025

Tỉnh Quảng Nam Đắk Lắk
G.8 94 85
G.7 973 223
G.6 9995 7232 8805 0726 5802 6231
G.5 1103 0242
G.4 58559 73209 61184 34782 50732 49960 09713 93413 21434 13515 20567 59880 89026 39011
G.3 98280 21717 76431 89343
G.2 13725 45432
G.1 64072 20693
G.ĐB 324863 830950
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 08-07-2025

0 Quảng Nam Đắk Lắk
1 3,5,9 2
2 3,7 1,3,5
3 5 3,6,6
4 2,2 1,1,2,4
5 2,3
6 9 0
7 0,3 7
8 2,3
9 0,2,4 0,5
10 4,5 3

XSMT  07-07-2025

Tỉnh Phú Yên Thừa Thiên Huế
G.8 67 17
G.7 949 392
G.6 8830 7332 6636 6172 9615 0769
G.5 2472 8688
G.4 26084 49801 83096 26127 89414 73104 80832 48044 53713 08513 72298 44598 59906 27865
G.3 78646 70370 94896 17411
G.2 44996 86822
G.1 96899 63543
G.ĐB 752720 790067
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 07-07-2025

0 Phú Yên Thừa Thiên Huế
1 1,4 6
2 4 1,3,3,5,7
3 0,7 2
4 0,2,2,6
5 6,9 3,4
6
7 7 5,7,9
8 0,2 2
9 4 8
10 6,6,9 2,6,8,8

XSMT  06-07-2025

Tỉnh Thừa Thiên Huế Kon Tum Khánh Hòa
G.8 52 90 35
G.7 929 881 643
G.6 8085 0136 6840 1204 7447 0665 1943 4001 3150
G.5 5523 0209 0097
G.4 73752 20074 31393 15110 37515 86216 10782 46479 61032 56657 87959 38006 27086 47937 16499 57860 20469 27950 21874 90095 25390
G.3 50056 20400 71289 09418 27624 16398
G.2 28244 67881 65060
G.1 58543 55266 62317
G.ĐB 166774 618030 020311
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 06-07-2025

0 Thừa Thiên Huế Kon Tum Khánh Hòa
1 0 4,6,9 1
2 0,5,6 8 1,7
3 3,9 4
4 6 0,2,7 5
5 0,3,4 7 3,3
6 2,2,6 7,9 0,0
7 5,6 0,0,9
8 4,4 9 4
9 2,5 1,1,6,9
10 3 0 0,5,7,8,9

XSMT  05-07-2025

Tỉnh Đắc Nông Quảng Ngãi Đà Nẵng
G.8 86 13 63
G.7 694 396 969
G.6 7847 9300 8797 4597 1670 3895 2513 1822 6277
G.5 4024 7934 6167
G.4 10191 75469 97243 39861 61339 34812 48469 87390 60315 24871 58107 07595 27018 10370 46091 93998 39528 56967 08819 38761 49736
G.3 37482 09358 45721 05771 91788 51916
G.2 10909 92211 62697
G.1 74833 87708 01173
G.ĐB 967263 064195 570671
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 05-07-2025

0 Đắc Nông Quảng Ngãi Đà Nẵng
1 0,9 7,8
2 2 1,3,5,8 3,6,9
3 4 1 2,8
4 3,9 4 6
5 3,7
6 8
7 1,3,9,9 1,3,7,7,9
8 0,0,1,1 1,3,7
9 2,6 8
10 1,4,7 0,5,5,5,6,7 1,7,8

XSMT  04-07-2025

Tỉnh Ninh Thuận Gia Lai
G.8 92 13
G.7 209 779
G.6 4663 5432 3003 3031 0708 9129
G.5 6870 3619
G.4 61377 00931 02159 28577 97391 71342 18577 32322 94799 21561 67235 32406 27185 63559
G.3 19160 89240 31706 15947
G.2 23413 04908
G.1 30696 04473
G.ĐB 083990 349049
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 04-07-2025

0 Ninh Thuận Gia Lai
1 3,9 6,6,8,8
2 3 3,9
3 2,9
4 1,2 1,5
5 0,2 7,9
6 9 9
7 0,3 1
8 0,7,7,7 3,9
9 5
10 0,1,2,6 9

XSMT  03-07-2025

Tỉnh Quảng Bình Quảng Trị Bình Định
G.8 74 16 89
G.7 030 502 417
G.6 8871 4122 7580 1085 1016 3054 1335 1286 2310
G.5 3928 3258 5612
G.4 35896 70897 34218 50221 20807 75381 57087 44479 26971 30834 18819 88328 44250 26983 03648 95757 82442 91472 56592 64399 13393
G.3 30296 30188 71592 04647 76616 73648
G.2 39040 23366 45370
G.1 49210 44210 63575
G.ĐB 471982 771814 162010
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 03-07-2025

0 Quảng Bình Quảng Trị Bình Định
1 7 2
2 0,8 0,4,6,6,9 0,0,2,6,7
3 1,2,8 8
4 0 4 5
5 0 7 2,8,8
6 0,4,8 7
7 6
8 1,4 1,9 0,2,5
9 0,1,2,7,8 3,5 6,9
10 6,6,7 2 2,3,9

XSMT  02-07-2025

Tỉnh Khánh Hòa Đà Nẵng
G.8 25 25
G.7 577 974
G.6 6439 2170 6809 9897 3597 1768
G.5 6862 5510
G.4 48048 95169 42926 41379 98215 15960 13982 80743 01842 01176 76807 10746 95681 80036
G.3 68795 48752 25033 15604
G.2 35928 32932
G.1 30145 58504
G.ĐB 400517 152897
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 02-07-2025

0 Khánh Hòa Đà Nẵng
1 9 4,4,7
2 5,7 0
3 5,6,8 5
4 9 2,3,6
5 5,8 2,3,6
6 2
7 0,2,9 8
8 0,7,9 4,6
9 2 1
10 5 7,7,7

XSMT  01-07-2025

Tỉnh Quảng Nam Đắk Lắk
G.8 54 00
G.7 954 056
G.6 8593 8551 8210 6972 9394 6234
G.5 5411 5860
G.4 52173 89291 25102 51205 13602 89135 97079 41254 55973 81418 22575 21577 93989 03821
G.3 50382 92790 98994 32235
G.2 38023 22145
G.1 60344 44253
G.ĐB 923352 280429
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 01-07-2025

0 Quảng Nam Đắk Lắk
1 2,2,5 0
2 0,1 8
3 3 1,9
4 5 4,5
5 4 5
6 1,2,4,4 3,4,6
7 0
8 3,9 2,3,5,7
9 2 9
10 0,1,3 4,4

XSMT  30-06-2025

Tỉnh Phú Yên Thừa Thiên Huế
G.8 62 54
G.7 041 645
G.6 7289 5055 1399 7931 9198 0475
G.5 1376 7347
G.4 70510 76023 72193 79292 92392 06164 45322 53604 90811 05894 36530 21521 00700 08363
G.3 35470 91767 58623 33877
G.2 24251 54982
G.1 61138 28496
G.ĐB 031905 706843
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 30-06-2025

0 Phú Yên Thừa Thiên Huế
1 5 0,4
2 0 1
3 2,3 1,3
4 8 0,1
5 1 3,5,7
6 1,5 4
7 2,4,7 3
8 0,6 5,7
9 9 2
10 2,2,3,9 4,6,8

Thống Kê KQXS Miền Bắc Theo Ngày

  Thống Kê KQXS Miền Bắc 30 Ngày
  Thống Kê KQXS Miền Bắc 90 Ngày
  Thống Kê KQXS Miền Bắc 120 Ngày

Thống Kê KQXS Miền Trung Theo Ngày

  Thống Kê KQXS Miền Trung 30 Ngày
  Thống Kê KQXS Miền Trung 90 Ngày
  Thống Kê KQXS Miền Trung 120 Ngày

Thống Kê KQXS Miền Nam Theo Ngày

  Thống Kê KQXS Miền Nam 30 Ngày
  Thống Kê KQXS Miền Nam 90 Ngày
  Thống Kê KQXS Miền Nam 120 Ngày